투자정보

직원, 고객, 주주의 신뢰속에서 국가 경제 발전에 기여하는 AP시스템

재무정보

손익계산서

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
수익(매출액) 528,741 591,795 462,078 714,240 962,423
매출총이익 114,443 98,735 72,622 101,171 62,076
영업이익(손실) 64,305 46,278 28,427 45,753 26,160
당기순이익(손실) 57,166 24,951 9,451 25,227 19,088

재무상태표

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
자산총계 428,720 371,315 420,966 420,987 468,031
유동자산 291,254 222,255 252,429 284,425 324,465
비유동자산 137,466 149,060 168,537 136,562 143,565
부채총계 237,178 233,155 306,843 314,572 378,541
유동부채 135,594 153,256 286,808 291,103 342,537
비유동부채 101,583 79,899 20,035 23,469 36,004
자본총계 191,542 138,160 114,123 106,415 89,489

현금흐름표

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
영업활동 63,249 63,604 18,067 -49,248 55,712
투자활동 4,474 872 7,388 12,025 -46,690
재무활동 6,099 -33,711 -29,535 9,183 45,327

손익계산서

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
수익(매출액) 520,359 583,332 460,248 714,057 962,423
매출총이익 107,037 91,425 65,540 99,054 62,076
영업이익(손실) 63,491 45,122 27,590 45,673 26,166
당기순이익(손실) 56,710 24,000 8,857 25,049 19,094

재무상태표

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
자산총계 425,781 368,781 419,366 420,589 468,037
유동자산 286,555 218,023 249,273 282,257 324,460
비유동자산 139,227 150,758 170,093 138,331 143,577
부채총계 236,709 232,217 305,990 314,283 378,541
유동부채 135,132 152,318 285,971 290,815 342,537
비유동부채 101,577 79,899 20,019 23,469 36,004
자본총계 189,072 136,563 113,376 106,305 89,496

현금흐름표

단위:백만원
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
2017
(제1기)
영업활동 65,440 61,161 16,854 -49,662 55,717
투자활동 4,502 919 7,167 10,941 -46,701
재무활동 6,313 -33,377 -28,887 9,183 45,327